From Missouri Digital News: https://mdn.org
MDN Menu

MDN Home

Journalist's Creed

Print

MDN Help

MDN.ORG Mo. Digital News Missouri Digital News MDN.ORG: Mo. Digital News MDN.ORG: Missouri Digital News
Help  

Operating Budget Recommendations
For the 2022 Fiscal Year (July 1, 2021 to June 30, 2022)
In Millions of Dollars

Source: The Budget Bills and the Governor's FY 2022 Budget Proposal

General Revenue
Agencies FY 2021
Budget
Governor's
Rec.
Percent
Change
Legislature
Passed
Percent
Change
Debt Payments 16.4 11.3 -31.2% 11.3 -31.2%
Education 3,537.8 3,599.7 1.8% 3,621.5 2.4%
Higher Education 844.3 964.6 14.2% 984.3 16.6%
Revenue 63.8 61.8 -3.1% 64.4 0.9%
Transportation 88.4 95.0 7.5% 96.0 8.6%
Administration Office 225.4 343.8 52.5% 339.1 50.4%
Employee Benefits 698.6 716.2 2.5% 723.7 3.6%
Agriculture 5.6 6.4 15.7% 7.7 39.3%
Natural Resources 23.8 35.8 50.6% 31.4 32.1%
Conservation 0.0 0.0 [na] 0.0 [na]
Economic Development 65.4 72.6 11.1% 71.8 9.9%
Commerce 1.0 1.1 1.9% 1.1 1.9%
Labor 2.4 2.4 0.8% 2.4 0.8%
Public Safety 77.2 77.5 0.4% 88.0 14.0%
Corrections 710.8 720.5 1.4% 739.7 4.1%
Mental Health 938.4 992.6 5.8% 961.2 2.4%
Health 391.8 396.5 1.2% 412.2 5.2%
Social Services 1,893.1 2,054.9 8.5% 1,830.0 -3.3%
Elected Officials 66.5 71.3 7.2% 79.5 19.4%
Judiciary 198.4 202.2 1.9% 216.8 9.3%
Public Defender 49.1 50.5 2.7% 53.4 8.8%
General Assembly 38.8 38.9 0.4% 39.5 1.8%
Building Rent 74.9 75.5 0.8% 75.5 0.8%
TOTAL $10,011.7 $10,591.1 5.8% 10,450.4 4.4%
All Funds
Agencies FY 2021
Budget
Governor's
Rec
Percent
Change
Legislature
Passed
Percent
Change
Debt Payments 17.5 12.4 -29.2% 12.4 -29.2%
Education 8,530.4 6,719.0 -21.2% 7,497.5 -12.1%
Higher Education 1,628.9 1,350.8 -17.1% 1,414.4 -13.2%
Revenue 512.9 510.4 -0.5% 512.8 -0.0%
Transportation 3,068.6 3,206.8 4.5% 3,142.2 2.4%
Administration Office 533.5 556.0 4.2% 1,019.2 91.1%
Employee Benefits 1,253.9 1,198.5 -4.4% 1,256.6 0.2%
Agriculture 59.1 41.1 -30.5% 62.5 5.7%
Natural Resources 626.7 624.2 -0.4% 619.9 -1.1%
Conservation 167.6 172.0 2.6% 174.8 4.3%
Economic Development 269.4 257.2 -4.6% 732.3 171.8%
Commerce 65.6 66.1 0.9% 66.2 0.9%
Labor 240.9 237.6 -1.4% 298.6 23.9%
Public Safety 2,035.4 777.0 -61.8% 970.9 -52.3%
Corrections 803.9 802.0 -0.2% 824.0 2.5%
Mental Health 2,461.6 2,716.0 10.3% 2,785.6 13.2%
Health 1,750.8 1,851.4 5.7% 2,377.2 35.8%
Social Services 10,635.3 12,411.6 16.7% 10,656.2 0.2%
Elected Officials 204.2 189.4 -7.3% 201.8 -1.2%
Judiciary 228.2 229.4 0.5% 246.6 8.1%
Public Defender 52.8 53.8 2.0% 56.8 7.7%
General Assembly 39.2 39.3 0.4% 39.8 1.8%
Building Rent 105.2 105.9 0.7% 106.4 1.1%
TOTAL $35,291.5 $34,128.0 -3.3% 35,074.4 -0.6%

See Past Budgets:


NOTES